Siguen desempeñándose bien los Borregos CEM, los Borregos Guadalajara y los Potros Itson en los Grupos Independencia, Revolución y Libertad respectivamente.
Índice PebMont de Desempeño
Conferencia Premier de Conadeip
Grupo Independencia
Semana 3
1 | Borregos CEM | 162.4 |
2 | Aztecas Udlap | 158.4 |
3 | Borregos Salvajes | 146.5 |
4 | Borregos Toluca | 135.7 |
5 | Borregos Puebla | 92.6 |
6 | Borregos CSF | 44.5 |
Grupo Revolución
Semana 5
1 | Borregos Guadalajara | 314.2 |
2 | Borregos CCM | 241.1 |
3 | Leones UAMN | 155.3 |
4 | Tigres Blancos UMAD | 52.3 |
5 | Borregos Querétaro | 27.4 |
Grupo Libertad
Semana 4
1 | Potros Itson | 405.8 |
2 | Búhos Unison | 187.1 |
3 | Cimarrones Tijuana | 159.5 |
4 | Osos Cetys | 141.4 |
5 | Cimarrones Ensenada | 119.8 |
6 | Zorros Cetys | 90.4 |
7 | Lobos Marinos | 90.1 |
8 | Cimarrones Mexicali | 36.3 |
Si te gustó el artículo danos un Like en Facebook y suscríbete a nuestra newsletter.
Visita también nuestra Tienda en Línea, donde vas a poder encontrar todo lo que necesitas para llevar tu estilo de vida activo.