Los Borregos CEM, los Leones UAMN y los Potros ITSON son quienes mejor se están desempeñando en los Grupos Independencia, Revolución y Libertad respectivamente.
Índice PebMont de Desempeño
Conferencia Premier de Conadeip
Grupo Independencia
Semana 4
| 1 | Borregos CEM | 348.0 |
| 2 | Aztecas Udlap | 158.4 |
| 3 | Borregos Salvajes | 146.5 |
| 4 | Borregos Toluca | 134.4 |
| 5 | Borregos Puebla | 88.9 |
| 6 | Borregos CSF | 46.3 |
Grupo Revolución
Semana 6
| 1 | Leones UAMN | 263.2 |
| 2 | Borregos Guadalajara | 204.3 |
| 3 | Borregos CCM | 192.4 |
| 4 | Tigres Blancos UMAD | 52.3 |
| 5 | Borregos Querétaro | 31.3 |
Grupo Libertad
Semana 5
| 1 | Potros Itson | 275.8 |
| 2 | Búhos Unison | 173.8 |
| 3 | Cimarrones Ensenada | 153.3 |
| 4 | Lobos Marinos | 141.2 |
| 5 | Osos Cetys | 118.8 |
| 6 | Cimarrones Tijuana | 115.5 |
| 7 | Zorros Cetys | 91.4 |
| 8 | Cimarrones Mexicali | 32.1 |
Si te gustó el artículo danos un Like en Facebook y suscríbete a nuestra newsletter.
Visita también nuestra Tienda en Línea, donde vas a poder encontrar todo lo que necesitas para llevar tu estilo de vida activo.




