Los grupos Independencia y Revolución permanecen inalterados (tuvieron juegos intergrupales, que no se contabilizan). En el Grupo Libertad los Cimarrones son quienes mejor juegan, seguidos por los Lobos Marinos.
Índice PebMont de Desempeño
Conferencia Premier de Conadeip
Grupo Independencia
Semana 5
1 | Borregos CEM | 348.0 |
2 | Aztecas Udlap | 158.4 |
3 | Borregos Salvajes | 146.5 |
4 | Borregos Toluca | 134.4 |
5 | Borregos Puebla | 88.9 |
6 | Borregos CSF | 46.3 |
Grupo Revolución
Semana 7
1 | Leones UAMN | 263.2 |
2 | Borregos Guadalajara | 204.3 |
3 | Borregos CCM | 192.4 |
4 | Tigres Blancos UMAD | 52.3 |
5 | Borregos Querétaro | 31.3 |
Grupo Libertad
Semana 6
1 | Cimarrones Ensenada | 159.7 |
2 | Lobos Marinos | 144.3 |
3 | Potros Itson | 140.8 |
4 | Búhos Unison | 132.4 |
5 | Zorros Cetys | 128.1 |
6 | Osos Cetys | 107.9 |
7 | Cimarrones Tijuana | 103.3 |
8 | Cimarrones Mexicali | 34.2 |
Si te gustó el artículo danos un Like en Facebook y suscríbete a nuestra newsletter.
Visita también nuestra Tienda en Línea, donde vas a poder encontrar todo lo que necesitas para llevar tu estilo de vida activo.